大模型 API 价格
- 从美元预付余额按调用扣费,无订阅费或月费。
- 每个模型按自己的单位计费:文字模型按 token,图片模型按张,视频按秒或片段。
- 失败和被拒绝的调用不收费。异步任务先冻结预计费用,失败后释放。
- 余额不过期。
- 新账户获赠 US$0.10 试用额度。
充值
单次充值 US$5.00 至 US$1,000.00,支持银行卡和支付宝。较大档位有赠送额度。
支付
US$5.00
到账 US$5.00
支付
US$10.00
到账 US$10.00
支付
US$50.00
到账 US$51.00
+2% 赠送
支付
US$100.00
到账 US$103.00
+3% 赠送
支付
US$500.00
到账 US$520.00
+4% 赠送
支付
US$1,000.00
到账 US$1,050.00
+5% 赠送
模型价格
以下是首批上线的 104 个模型中的部分模型。文字模型价格按每百万输入/输出 token 计算。
| 模型 | 类型 | KeelRouter | 官方标价 |
|---|---|---|---|
Gemini 4 CarbonGooglegemini-4-carbon | 文字 | $1 / $5.20 每百万 token | $2 / $10 |
Claude Fable 5.2 *Anthropicclaude-fable-5-2 | 文字 | $2.50 / $12 每百万 token | $5 / $25 |
Gemini 4 ArgonGooglegemini-4-argon | 文字 | $1 / $5.20 每百万 token | $2 / $10 |
Gemini 3.8 FlashGooglegemini-3.8-flash | 文字 | $0.29 / $1.40 每百万 token | $0.75 / $3.75 |
GPT-6.1 SolOpenAIgpt-6.1-sol | 文字 | $0.24 / $1.20 每百万 token | — |
Claude Sonnet 5.5 *Anthropicclaude-sonnet-5-5 | 文字 | $0.61 / $3 每百万 token | $2 / $10 |
Claude Opus 5.5 *Anthropicclaude-opus-5-5 | 文字 | $1.20 / $6.10 每百万 token | $4 / $20 |
Nano Banana 2.1Googlenano-banana-2-1 | 图片 | $0.026 每张 1K 图片 | $0.0336 |
GPT Image 2.5 FlareOpenAIgpt-image-2.5-flare | 图片 | $0.015 每张 1K 图片(中等质量) | — |
GPT Image 2.6 FlareOpenAIgpt-image-2.6-flare | 图片 | $0.045 每张 1K 图片(中等质量) | — |
Seedream 5.0 FlashByteDancedoubao-seedream-5-0-flash | 图片 | $0.017 每张图片 | — |
MiniMax Hailuo H3MiniMaxminimax-h3 | 视频 | $0.092 每秒(768p) | — |
Seedance 2.0ByteDanceseedance-2.0 | 视频 | $0.085 每秒(480p) | — |
Kling 4.0Kuaishoukling-4.0 | 视频 | $0.18 每秒(720p) | — |
Veo 3.1Googleveo-3.1 | 视频 | $1.60 每段 8 秒 1080p 视频 | $3.20 |
* Claude 模型使用兼容 Claude Code 的路由。供应商会在你的提示词前加入一段简短的系统提示词(约 30 个 token),计入输入 token;回答可能与 Anthropic 自有 API 略有不同。